Les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació privada de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat (2024-...) van ser les següents:
Per a a un estudi més detallat tingueu en compte però també els imports rebuts en concepte de publicitat institucional i si s'escau la naturalesa i quantia de les subscripcions.
Llista de subvencions (convocatòria 2024) concedides per la Generalitat de Catalunya a empreses privades de ràdio, TV o editores de premsa digital i en suport paper de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat:
Beneficiari | Import (EUR) | Codi | |
---|---|---|---|
Subvencions a projectes de transició tecnològica d'empreses de ràdio o TV[1] (345.000 euros): | |||
Ebre Digital SL | 130.000 (4a concentr. empresarial) | PR-24-031 / codi BDNS 745646 | |
Ràdio Ulldecona SL | 15.000 (millora estudis) | PR-24-031 / codi BDNS 745646 | |
Comunicacions dels Ports SA | 30.000 (digit. sist. producció, realització i arxiu) | PR-24-031 / codi BDNS 745646 | |
Televisió Teveon Ebre SL | 170.000 (nova seu mitjans audiov. grup Doble Columna) | PR-24-031 / codi BDNS 745646 | |
Subvencions a empreses empreses periodístiques editores de premsa digital i en suport de paper[2][3] (49.000 euros): | |||
Setmanari l'Ebre SL | 5.000+18.000=23.000 (adaptació redacció) | PR-24-011 / codi BDNS 745463 | |
Limicola SL | 3.000+15.000=18.000 (millora web i xarxes socials) + 4.000 (modernització mitjà i premis EbreLiders) | PR-24-011 / codi BDNS 745463 | |
Imagina Ràdio | 4.000 (optimització producció i nous continguts) | PR-24-011 / codi BDNS 745463 | |
Comunicacions dels Ports SA | Nou disseny setmanari - puntuació insuficient | PR-24-011 / codi BDNS 745463 | |
Televisió Teveon Ebre SL | Nova seu - puntuació insuficient | PR-24-011 / codi BDNS 745463 | |
Doble Columna SL | Nova seu, etc - puntuació insuficient | PR-24-011 / codi BDNS 745463 |
Llista de subvencions estructurals (convocatòria 2024) concedides per la Generalitat de Catalunya a mitjans de comunicació de titularitat privada de les Terres de l'Ebre i els Ports-Maestrat:
Entitat | Finalitat | Import (EUR) | Codi |
---|---|---|---|
Subvencions a publicacions periòdiques en suport paper[4] (78.308,22 euros): | |||
Comunicacions dels Ports SA | setmanari | 28.055,99 | PR-24-009 / codi BDNS 747469 |
Grup de Premsa de la Fatarella “La Cabana” | revista La Cabana | 1.600 | PR-24-009 / codi BDNS 747469 |
Setmanari l'Ebre SL | setmanari | 16.541,92 | PR-24-009 / codi BDNS 747469 |
Doble Columna SL | Un cop d'ull | 9.301,46 | PR-24-009 / codi BDNS 747469 |
Limicola SL | Més Ebre | 22.808,85 | PR-24-009 / codi BDNS 747469 |
Subvencions a mitjans informatius digitals[5] (73.296,74 euros): | |||
Edicions digitals de premsa local SL | aguaita.cat | 21.367,75 | PR-24-012 / codi BDNS 747475 |
Ebre digital SL | ebredigital.cat | 15.639,94 | PR-24-012 / codi BDNS 747475 |
Setmanari l'Ebre SL | setmanarilebre.cat | 11.293,74 | PR-24-012 / codi BDNS 747475 |
Mas Mut Produccions SL | comarquesnord.cat | 21.282,42 | PR-24-012 / codi BDNS 747475 |
Comunicación Plana Baixa SLU | sermaestrat.com | 3.712,89 | PR-24-012 / codi BDNS 747475 |
Subvencions a ràdios[6] (59.860,10 euros): | |||
Imagina Ràdio SL | Imagina Ràdio | 32.788,59 | PR-24-038 / codi BDNS 747950 |
Ràdio Ulldecona SL | U Ràdio | 27.071,51 | PR-24-038 / codi BDNS 747950 |
Subvencions a mitjans de TV[7] (116.637,80 euros): | |||
Comunicacions dels Ports, SA | Nord Televisió | 30.026,76 | PR-24-039 / codi BDNS 747961 |
Ebre Digital SL | Canal TE | 42.647,14 | PR-24-039 / codi BDNS 747961 |
Televisió Teveon Ebre SL | Canal 21 Ebre | 43.963,90 | PR-24-039 / codi BDNS 747961 |
Vegeu també[]
- Subvencions a mitjans de comunicació privats 2020-2023
- Subvencions a mitjans de comunicació privats 2016-2019
- Subvencions a mitjans de comunicació privats 2012-2015
- Subvencions a mitjans de comunicació privats 2008-2011
- Subvencions a mitjans de comunicació privats 2006
Notes i referències[]
- ↑ Vegeu la convocatòria al DOGC núm. 9.114, de 04/03/2024.
- ↑ Vegeu la convocatòria al DOGC, núm. 9.188 de 20/06/2024 (ampliació).
- ↑ Tamediaxa SA obté 30.000 euros (4.000+26.000) i PROMICSA 75.000 euros per a la transformació digital del Diari de Tarragona.
- ↑ Vegeu la convocatòria al DOGC, número 9.125, de 19/03/2024.
- ↑ Vegeu la convocatòria al DOGC, núm. 9.125, de 19/03/2024.
- ↑ Vegeu la convocatòria al DOGC, núm. 9.125, de 19/03/2024
- ↑ Vegeu la convocatòria al DOGC, núm. 9.125, de 19/03/2024